Merci d'autoriser votre navigateur à utiliser les cookies, sinon vous pourriez ne pas profiter d'une navigtion optimale.
Entrer le numéro d'article
Bei aller Vielfalt lassen sich die Vorteile von Legrabox pure auf einen Nenner bringen.
| ||||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
![]() | ![]() | |||
Schubkasten/Frontauszug | Innenschubkasten/Innenauszug |
![]() | |||
terraschwarz matt | oriongrau matt | seidenweiß matt | Edelstahl (Anti-Fingerprint) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Integrierte Dämpfung Blumotion | raffinierter Öffnungsmechanismus Tip-On | Öffnungsmechanismus und integrierte Dämpfung Tip-On Blumotion | Einteilungssystem Ambia-Line | |||
In der Korpusschiene integrierte Dämpfung ermöglicht sanftes und leises Schließen des Schubkastens. Die adaptive Schließkraft ermöglicht dies, unabhängig von Schließgeschwindigkeit und Gewicht des Schubkastens. | Mit dieser Korpusschiene genügt ein einfaches Antippen der grifflosen Front – sanft gleitet der Schubkasten auf. Die Synchroeinheit wird ab einer Korpusbreite von 600 mm empfohlen. Beim Einbau bitte einen Blendenspalt von 3,5 mm Breite einplanen. | Kombination aus mechanischer Öffnungsunterstützung Tip-On und Integrierter Dämpfung Blumotion. Mit großflächigen Auslösebereich (Tip-On) der hohen Komfort bietet, auch bei bereiten und hohen Fronten, optional mit Synchronisierung. Wegen des geringen Frontspalt von nur 2,5 mm für Küchen bestens geeignet. | Inneneinteilung für eine individuelle und großzügige Stauraumgestaltung, aus Stahl oder mit beschichteten Holzdekor. Die Quer- und Längsteiler und Aufnahmeprofile lassen sich für Korpusbreiten bis 1200 mm und Nennlängen bis 650 mm einsetzen. |
![]() | ![]() | ![]() | ||
(1) Boden | (2) Rückwand | |||
A = Länge B = Breite C = Höhe X = lichte Korpusbreite | A = Nennlänge – 10 mm B = X – 35 mm Der Boden muss links und rechts gefälzt werden 38 x 8 mm | B = X – 38 mm C = siehe Tabelle |
Zargenhöhe | Systemhöhe | Tragkraft | Rückwand Höhe C | |
Schubkasten/Innenschubkasten Legrabox pure | ||||
![]() | 66 mm | N | 40 kg | 39 mm |
![]() | 90 mm | M | 40/70 kg | 63 mm |
![]() | ||||
![]() | 128 mm | K | 40/70 kg | 101 mm |
Frontauszug/Innenauszug Legrabox pure/free | ||||
![]() | 177 mm | C | 40/70 kg | 148 mm |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | 240 mm | F | 40/70 kg | 212 mm |
![]() |
ⓕ Vorderstück: X – 126 mm ⓙ Reling: X – 90 mm |
![]() |
min. lichte Korpustiefe = Nennlänge NL + 3 mm |
![]() |
![]() |
À partir de largeur de corps 900 mm, nous recommandons d'utiliser une stabilisation latérale.
Autres dimensions et versions disponibles en tant que prestation Topco.
avec façade en aluminium
Tiroir à l'anglaise
Bloc tiroir à l'anglaise avec galerie en fil, Legrabox pure, hauteur de côtés 177 mm, hauteur de système C
Information : L'image représente un article similaire, si disponible